榮盛石化002493行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:14.28 漲跌幅:-0.38 (-2.59%) 今日開盤價(jià)格:14.68 最高:14.79 最低:14.20 昨天收盤價(jià)格:14.66 成交量:.00手 成交額:.00榮盛石化002493行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
榮盛石化002493近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 2935.55萬(wàn)元 | -31.0442萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 43458萬(wàn)元 | -2.592% |
2022-05-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 69.148萬(wàn)元 | 68314萬(wàn)元 | -0.475% |
2022-05-23 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 44850萬(wàn)元 | 2.720% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 50225萬(wàn)元 | 1.414% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 39718萬(wàn)元 | 0.071% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20681萬(wàn)元 | -0.912% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24334萬(wàn)元 | 0.070% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29906萬(wàn)元 | 0.565% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26139萬(wàn)元 | -1.254% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -62.6203萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 29613萬(wàn)元 | 0.985% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 45610萬(wàn)元 | -0.141% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -57.1135萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 62395萬(wàn)元 | 0.070% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2.304萬(wàn)元 | 37577萬(wàn)元 | -0.559% |
2022-05-06 | 1747.8萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 42525萬(wàn)元 | 1.275% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 50327萬(wàn)元 | 2.915% |
合計(jì) | 2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002493榮盛石化財(cái)務(wù)分析
榮盛石化(002493)利潤(rùn)分配
榮盛石化(002493)現(xiàn)金流量
榮盛石化(002493)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
榮盛石化002493?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
榮盛石化002493?新浪股吧
榮盛石化002493?金融界股吧
(責(zé)任編輯:黃飛玨)
聲明:榮盛石化002493股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:黃飛玨、黃飛玨整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
榮盛石化002493股吧(榮盛石化基金持股)