聯(lián)誠(chéng)精密002921行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:13.93 漲跌幅:0.25 (1.83%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:13.70 最高:14.08 最低:13.60 昨天收盤(pán)價(jià)格:13.68 成交量:.00手 成交額:.00聯(lián)誠(chéng)精密002921行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
聯(lián)誠(chéng)精密002921近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | -99.26萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2822萬(wàn)元 | 1.827% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -82.472萬(wàn)元 | -67.8469萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1611萬(wàn)元 | 0.811% |
2022-05-25 | 4.412875萬(wàn)元 | 39.379375萬(wàn)元 | -34.9665萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1958萬(wàn)元 | 3.351% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29.32145萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3437萬(wàn)元 | -5.472% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -49.萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2100萬(wàn)元 | 0.361% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49.8861萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2828萬(wàn)元 | -0.360% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2879萬(wàn)元 | -2.935% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6451萬(wàn)元 | -1.649% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3079萬(wàn)元 | 6.127% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -65.6696萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 868萬(wàn)元 | -1.438% |
2022-05-13 | -45.1321萬(wàn)元 | 29.3959萬(wàn)元 | -74.528萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1449萬(wàn)元 | 1.533% |
2022-05-12 | 48.5055萬(wàn)元 | 87.0025萬(wàn)元 | -38.497萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1760萬(wàn)元 | 2.163% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2596萬(wàn)元 | 2.759% |
2022-05-10 | 2.萬(wàn)元 | 2.萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 758萬(wàn)元 | 1.006% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -64.6642萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1410萬(wàn)元 | -1.299% |
2022-05-06 | 34.077475萬(wàn)元 | -74.709775萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1548萬(wàn)元 | -2.459% |
2022-05-05 | -49.3528萬(wàn)元 | -32.53645萬(wàn)元 | 83.78865萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1672萬(wàn)元 | 0.149% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002921聯(lián)誠(chéng)精密財(cái)務(wù)分析
聯(lián)誠(chéng)精密(002921)利潤(rùn)分配
聯(lián)誠(chéng)精密(002921)現(xiàn)金流量
聯(lián)誠(chéng)精密(002921)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
聯(lián)誠(chéng)精密002921?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
聯(lián)誠(chéng)精密002921?新浪股吧
聯(lián)誠(chéng)精密002921?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張丹璇)
聲明:聯(lián)誠(chéng)精密002921股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張丹璇、張丹璇整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
聯(lián)誠(chéng)精密002921股吧(聯(lián)誠(chéng)精密最新消息)