金融街000402行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.78 漲跌幅:-0.01 (-0.17%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:5.78 最高:5.84 最低:5.74 昨天收盤(pán)價(jià)格:5.79 成交量:.00手 成交額:.00金融街000402行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
金融街000402近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13716萬(wàn)元 | -0.173% |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13471萬(wàn)元 | -1.363% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 56.8466萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13666萬(wàn)元 | 0.859% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18034萬(wàn)元 | 1.394% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18449萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-06-01 | 544.83萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13088萬(wàn)元 | -0.174% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -19.5079萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15762萬(wàn)元 | 0.349% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | 79.9971萬(wàn)元 | -1277.09萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25676萬(wàn)元 | -2.218% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
000402金融街財(cái)務(wù)分析
金融街(000402)利潤(rùn)分配
金融街(000402)現(xiàn)金流量
金融街(000402)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金融街000402?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金融街000402?新浪股吧
金融街000402?金融界股吧
(責(zé)任編輯:鄧涵一)
聲明:金融街000402股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:鄧涵一、鄧涵一整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金融街000402股吧(000402金融街投資價(jià)值)