亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證)

諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證)

更新時(shí)間:2025-09-08 05:33:52 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):56 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證):http://m.conform2scorm.com/news/78813887.html
諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證)
諾安中證100指數(shù)基金(320010)
  • 最新凈值: 2.0430, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
諾安中證100指數(shù)階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來(lái)近1年近2年近3年成立以來(lái)
1.74%2.51%0.15%----2.06%14.65%46.76%84.31%120.43%
  • 基金全稱:諾安中證100指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2009-10-27股票占比:93%,債券占比:.04%,現(xiàn)金占比:7.29%,資產(chǎn)規(guī)模:3.86億元,? 管理人:諾安基金
諾安中證100指數(shù)基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 2.0430 2.1630 1.74%
2021-09-22 1.9590 2.0790 -0.76%
2021-09-15 1.9590 2.0790 -1.06%
2021-09-10 2.0120 2.1320 1.16%
2021-09-08 1.9930 2.1130 -0.60%
2021-09-03 1.9560 2.0760 0.20%
2021-08-30 1.9170 2.0370 -0.57%
2021-08-27 1.9280 2.0480 0.68%
2021-08-24 1.9550 2.0750 1.14%
2021-08-20 1.9150 2.0350 -1.90%
2021-08-17 1.9530 2.0730 -1.96%
2021-08-13 1.9840 2.1040 -0.25%
2021-08-09 1.9890 2.1090 1.48%
2021-08-06 1.9600 2.0800 -0.51%
2021-08-02 1.9600 2.0800 2.62%
2021-07-30 1.9100 2.0300 -1.24%
2021-07-28 1.9140 2.0340 0.53%
2021-07-26 1.9660 2.0860 -3.53%
2021-07-23 2.0380 2.1580 -1.12%
2021-07-21 2.0610 2.1810 0.34%
諾安中證100指數(shù)基金前十大重倉(cāng)股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
601318 中國(guó)平安 1,983.85(萬(wàn)元) 6.51% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 1,980.07(萬(wàn)元) 6.49% 2021-03-31
600036 招商銀行 1,531.96(萬(wàn)元) 5.02% 2021-03-31
000858 五糧液 1,140.84(萬(wàn)元) 3.74% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 860.69(萬(wàn)元) 2.82% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 846.25(萬(wàn)元) 2.78% 2021-03-31
601888 中國(guó)中免 697.80(萬(wàn)元) 2.29% 2021-03-31
601012 隆基股份 692.24(萬(wàn)元) 2.27% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 676.87(萬(wàn)元) 2.22% 2021-03-31
000651 格力電器 612.96(萬(wàn)元) 2.01% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 2,718.68(萬(wàn)元) 7.05% 2020-12-31
601318 中國(guó)平安 2,498.74(萬(wàn)元) 6.48% 2020-12-31
000858 五糧液 1,500.46(萬(wàn)元) 3.89% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 1,330.60(萬(wàn)元) 3.45% 2020-12-31
600036 招商銀行 1,257.40(萬(wàn)元) 3.26% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,143.59(萬(wàn)元) 2.96% 2020-12-31
000651 格力電器 812.78(萬(wàn)元) 2.11% 2020-12-31
600887 伊利股份 742.94(萬(wàn)元) 1.93% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 733.13(萬(wàn)元) 1.90% 2020-12-31
601888 中國(guó)中免 734.31(萬(wàn)元) 1.90% 2020-12-31
601318 中國(guó)平安 22, 7.32% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 22, 7.26% 2020-09-30
000858 五糧液 11, 3.73% 2020-09-30
600036 招商銀行 9, 3.27% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 9, 3.13% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 8, 2.89% 2020-09-30
000651 格力電器 7, 2.31% 2020-09-30
600030 中信證券 6, 2.22% 2020-09-30
002475 立訊精密 6, 2.04% 2020-09-30
600887 伊利股份 6, 2.04% 2020-09-30
601318 中國(guó)平安 19, 7.32% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 18, 6.86% 2020-06-30
600036 招商銀行 8, 3.29% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 8, 3.17% 2020-06-30
000858 五糧液 8, 3.13% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 7, 2.76% 2020-06-30
000651 格力電器 6, 2.59% 2020-06-30
601816 京滬高鐵 6, 2.30% 2020-06-30
002475 立訊精密 5, 1.98% 2020-06-30
600030 中信證券 5, 1.94% 2020-06-30
601318 中國(guó)平安 18, 7.79% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 14, 5.90% 2020-03-31
600036 招商銀行 8, 3.45% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 7, 2.99% 2020-03-31
000651 格力電器 6, 2.61% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 5, 2.43% 2020-03-31
000858 五糧液 5, 2.37% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 5, 2.35% 2020-03-31
601816 京滬高鐵 5, 2.13% 2020-03-31
600887 伊利股份 4, 1.93% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:趙雨萌)


諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證)
諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證):http://m.conform2scorm.com/news/78813887.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://m.conform2scorm.com/news/78813887.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章