- 最新凈值: 1.2570, 1.78%, 凈值日期: 2021-10-08
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.78% | -0.16% | -2.48% | -2.33% | -4.56% | 8.41% | 46.34% | 70.08% | 53.07% |
- 基金全稱:浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2016-02-03股票占比:90.26%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:10.36%,資產(chǎn)規(guī)模:0.69億元,? 管理人:浙商證券資管
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.2570 | 1.5400 | 1.78% |
2021-09-22 | 1.2210 | 1.5040 | -1.21% |
2021-09-15 | 1.2360 | 1.5190 | -1.12% |
2021-09-10 | 1.2750 | 1.5580 | 1.03% |
2021-09-08 | 1.2590 | 1.5420 | -1.10% |
2021-09-03 | 1.2440 | 1.5270 | -0.08% |
2021-08-30 | 1.2270 | 1.5100 | -0.16% |
2021-08-27 | 1.2290 | 1.5120 | 1.24% |
2021-08-24 | 1.2320 | 1.5150 | 1.32% |
2021-08-13 | 1.2630 | 1.5460 | 0.64% |
2021-08-09 | 1.2700 | 1.5530 | 1.11% |
2021-08-06 | 1.2560 | 1.5390 | -0.95% |
2021-08-02 | 1.2590 | 1.5420 | 2.61% |
2021-07-30 | 1.2270 | 1.5100 | -1.84% |
2021-07-28 | 1.2270 | 1.5100 | 1.66% |
2021-07-26 | 1.2460 | 1.5290 | -3.34% |
2021-07-23 | 1.2890 | 1.5720 | -0.85% |
2021-07-21 | 1.2990 | 1.5820 | 0.93% |
2021-07-19 | 1.2920 | 1.5750 | 0.39% |
2021-07-16 | 1.2870 | 1.5700 | -1.53% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 119.73(萬(wàn)元) | 9.70% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 112.93(萬(wàn)元) | 9.15% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 105.46(萬(wàn)元) | 8.54% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 89.67(萬(wàn)元) | 7.26% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 80.36(萬(wàn)元) | 6.51% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 67.34(萬(wàn)元) | 5.46% | 2021-03-31 |
603259 | 藥明康德 | 66.74(萬(wàn)元) | 5.41% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 65.57(萬(wàn)元) | 5.31% | 2021-03-31 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 57.53(萬(wàn)元) | 4.66% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 45.87(萬(wàn)元) | 3.72% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 190.30(萬(wàn)元) | 2.77% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 168.74(萬(wàn)元) | 2.45% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 121.46(萬(wàn)元) | 1.77% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 119.88(萬(wàn)元) | 1.74% | 2020-12-31 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 113.99(萬(wàn)元) | 1.66% | 2020-12-31 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 105.33(萬(wàn)元) | 1.53% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 99.39(萬(wàn)元) | 1.45% | 2020-12-31 |
600438 | 通威股份 | 97.25(萬(wàn)元) | 1.41% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 93.21(萬(wàn)元) | 1.36% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 79.36(萬(wàn)元) | 1.15% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1, | 7.88% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1, | 7.20% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1, | 6.85% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 5.03% | 2020-09-30 | |
600887 | 伊利股份 | 4.66% | 2020-09-30 | |
600438 | 通威股份 | 4.60% | 2020-09-30 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4.38% | 2020-09-30 | |
300750 | 寧德時(shí)代 | 4.29% | 2020-09-30 | |
300073 | 當(dāng)升科技 | 4.25% | 2020-09-30 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3.92% | 2020-09-30 | |
600036 | 招商銀行 | 1, | 7.85% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 7.17% | 2020-06-30 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 6.39% | 2020-06-30 | |
600438 | 通威股份 | 6.26% | 2020-06-30 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6.12% | 2020-06-30 | |
000977 | 浪潮信息 | 5.27% | 2020-06-30 | |
601888 | 中國(guó)中免 | 5.04% | 2020-06-30 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 4.45% | 2020-06-30 | |
300750 | 寧德時(shí)代 | 4.31% | 2020-06-30 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 4.13% | 2020-06-30 | |
600036 | 招商銀行 | 1, | 7.70% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 7.12% | 2020-03-31 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 6.63% | 2020-03-31 | |
000977 | 浪潮信息 | 5.35% | 2020-03-31 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 5.21% | 2020-03-31 | |
600585 | 海螺水泥 | 4.93% | 2020-03-31 | |
002594 | 比亞迪 | 4.56% | 2020-03-31 | |
600031 | 三一重工 | 4.53% | 2020-03-31 | |
600438 | 通威股份 | 4.28% | 2020-03-31 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 3.89% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:吳佳宜)
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合001604(浙商匯金b60005)