長(zhǎng)虹華意000404行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.55 漲跌幅:0.04 (0.89%) 今日開盤價(jià)格:4.45 最高:4.57 最低:4.44 昨天收盤價(jià)格:4.51 成交量:.00手 成交額:.00長(zhǎng)虹華意000404行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
長(zhǎng)虹華意000404近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5051萬(wàn)元 | 0.887% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -66.3439萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4317萬(wàn)元 | -1.096% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 13.824萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5298萬(wàn)元 | 2.013% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3739萬(wàn)元 | -0.445% |
2022-02-14 | -65.2677萬(wàn)元 | -18.2747萬(wàn)元 | -46.993萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3997萬(wàn)元 | -0.883% |
2022-02-11 | -26.5712萬(wàn)元 | 17.3171萬(wàn)元 | -43.8883萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5024萬(wàn)元 | -0.875% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -55.2791萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3900萬(wàn)元 | -0.436% |
2022-02-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18.299萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5093萬(wàn)元 | 0.879% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8491萬(wàn)元 | 3.881% |
2022-02-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6087萬(wàn)元 | 4.785% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 76.7082萬(wàn)元 | -136.71萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 3557萬(wàn)元 | 2.956% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
000404長(zhǎng)虹華意財(cái)務(wù)分析
長(zhǎng)虹華意(000404)利潤(rùn)分配
長(zhǎng)虹華意(000404)現(xiàn)金流量
長(zhǎng)虹華意(000404)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
長(zhǎng)虹華意000404?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
長(zhǎng)虹華意000404?新浪股吧
長(zhǎng)虹華意000404?金融界股吧
(責(zé)任編輯:葉子龍)
聲明:長(zhǎng)虹華意000404股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:葉子龍、葉子龍整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
長(zhǎng)虹華意000404股吧