振華科技000733行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:117.85 漲跌幅:0.43 (0.37%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:117.80 最高:119.83 最低:116.91 昨天收盤(pán)價(jià)格:117.42 成交量:.00手 成交額:.00振華科技000733行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
振華科技000733近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43139萬(wàn)元 | 0.366% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2769.09萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 64106萬(wàn)元 | 1.574% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1996.02萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 47763萬(wàn)元 | -0.431% |
2022-05-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 48330萬(wàn)元 | -2.527% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2460.13萬(wàn)元 | -1644.92萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 52668萬(wàn)元 | -0.684% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 62223萬(wàn)元 | -1.858% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -65.0918萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 55627萬(wàn)元 | 1.176% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 78488萬(wàn)元 | 1.752% |
2022-05-17 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 60987萬(wàn)元 | 3.110% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 50786萬(wàn)元 | 1.045% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 39958萬(wàn)元 | -1.513% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 47133萬(wàn)元 | 0.321% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1954.99萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 63253萬(wàn)元 | 1.318% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 88356萬(wàn)元 | -0.819% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 76671萬(wàn)元 | 2.455% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -76.2288萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 78081萬(wàn)元 | 0.620% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 113519萬(wàn)元 | 5.298% |
合計(jì) | 8萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
000733振華科技財(cái)務(wù)分析
振華科技(000733)利潤(rùn)分配
振華科技(000733)現(xiàn)金流量
振華科技(000733)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
振華科技000733?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
振華科技000733?新浪股吧
振華科技000733?金融界股吧
(責(zé)任編輯:虞朝)
聲明:振華科技000733股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:虞朝、虞朝整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
振華科技000733股吧(603067 振華股吧)