寶鷹股份002047資金大小單差
寶鷹股份 | 3.02 | 量比:0.65 | BBD:-240.6萬(wàn)??換手率:0.6%??成交額:0.243億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002047 | 1.68% | 特大單差:0??大單差:-9.9??中單差:-22.8??小單差:32.7??單數(shù)比:0.22 |
寶鷹股份002047資金流向流向圖
寶鷹股份002047資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶(hù)流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.301495 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.302841 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.304163 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.310008 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.310998 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.312691 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.312584 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.311208 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.321037 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.320159 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.321 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.320878 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.317589 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.316835 | 0. | 0.079939 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.315856 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.324676 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.327251 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.327481 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.32895 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.328772 | 0. | 0.082249 |
寶鷹股份002047資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -46.7541萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2509萬(wàn)元 | 2.020% |
2021-09-30 | 55.5653萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2257萬(wàn)元 | 1.365% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -54.5868萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3346萬(wàn)元 | -2.007% |
2021-09-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2738萬(wàn)元 | 0.336% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | 73.19165萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5531萬(wàn)元 | -4.180% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4740萬(wàn)元 | -1.270% |
2021-09-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 15.5421萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5972萬(wàn)元 | 3.279% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | 24.2379萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 62.1837萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4560萬(wàn)元 | -2.556% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0.5302萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5039萬(wàn)元 | -2.188% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5257萬(wàn)元 | -3.030% |
2021-09-15 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6759萬(wàn)元 | 2.484% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -93.411萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6628萬(wàn)元 | -2.719% |
2021-09-13 | 萬(wàn)元 | -67.6441萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4594萬(wàn)元 | 0.303% |
2021-09-10 | 1.8052萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5733萬(wàn)元 | -0.602% |
2021-09-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5917萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8642萬(wàn)元 | 3.106% |
2021-09-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5183萬(wàn)元 | 2.222% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3831萬(wàn)元 | 0.639% |
2021-09-03 | -64.2288萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6554萬(wàn)元 | -0.635% |
2021-09-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8337萬(wàn)元 | 3.618% |
2021-09-01 | 88.3293萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3647萬(wàn)元 | 1.672% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2494萬(wàn)元 | -0.333% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
寶鷹股份(002047)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:子女緣、)
聲明:寶鷹股份002047資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:子女緣、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002047資金流向(000727華東科技股票)