- 最新凈值: 1.3660, 1.80%, 凈值日期: 2021-10-08
諾安平衡混合階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.80% | 2.54% | 10.44% | 11.63% | 11.32% | 17.78% | 43.08% | 58.82% | 556.55% |
- 基金全稱:諾安平衡證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2004-05-21股票占比:73.61%,債券占比:20.49%,現(xiàn)金占比:5.93%,資產(chǎn)規(guī)模:13.10億元,? 管理人:諾安基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.3660 | 3.6260 | 1.80% |
2021-09-22 | 1.3637 | 3.6237 | 0.89% |
2021-09-15 | 1.3491 | 3.6091 | 0.56% |
2021-09-10 | 1.3444 | 3.6044 | -0.25% |
2021-09-08 | 1.3321 | 3.5921 | -0.02% |
2021-09-03 | 1.2941 | 3.5541 | 0.04% |
2021-08-30 | 1.2596 | 3.5196 | -0.01% |
2021-08-27 | 1.2597 | 3.5197 | 0.40% |
2021-08-24 | 1.2576 | 3.5176 | 0.70% |
2021-08-20 | 1.2276 | 3.4876 | -0.58% |
2021-08-17 | 1.2504 | 3.5104 | -2.22% |
2021-08-13 | 1.2653 | 3.5253 | 0.39% |
2021-08-09 | 1.2500 | 3.5100 | 1.32% |
2021-08-06 | 1.2337 | 3.4937 | 0.42% |
2021-08-02 | 1.2335 | 3.4935 | 1.67% |
2021-07-30 | 1.2132 | 3.4732 | -0.15% |
2021-07-28 | 1.2014 | 3.4614 | -0.78% |
2021-07-26 | 1.2358 | 3.4958 | -2.00% |
2021-07-23 | 1.2610 | 3.5210 | -0.55% |
2021-07-21 | 1.2565 | 3.5165 | 0.53% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
002353 | 杰瑞股份 | 8,831.17(萬元) | 7.34% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 8,709.05(萬元) | 7.24% | 2021-03-31 |
601808 | 中海油服 | 8,029.70(萬元) | 6.68% | 2021-03-31 |
601021 | 春秋航空 | 7,384.28(萬元) | 6.14% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 5,614.66(萬元) | 4.67% | 2021-03-31 |
002236 | 大華股份 | 5,433.07(萬元) | 4.52% | 2021-03-31 |
601872 | 招商輪船 | 3,831.64(萬元) | 3.19% | 2021-03-31 |
600989 | 寶豐能源 | 3,725.83(萬元) | 3.10% | 2021-03-31 |
002221 | 東華能源 | 3,375.66(萬元) | 2.81% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 3,331.92(萬元) | 2.77% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 12,861.85(萬元) | 9.82% | 2020-12-31 |
000002 | 萬科A | 12,089.70(萬元) | 9.23% | 2020-12-31 |
601668 | 中國建筑 | 5,920.31(萬元) | 4.52% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 5,485.05(萬元) | 4.19% | 2020-12-31 |
601233 | 桐昆股份 | 4,366.56(萬元) | 3.33% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 3,867.26(萬元) | 2.95% | 2020-12-31 |
600461 | 洪城水業(yè) | 3,347.81(萬元) | 2.56% | 2020-12-31 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 2,458.93(萬元) | 1.88% | 2020-12-31 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2,307.73(萬元) | 1.76% | 2020-12-31 |
603444 | 吉比特 | 2,219.46(萬元) | 1.69% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | ,000 | 8.36% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 87, | 6.64% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 54, | 4.17% | 2020-09-30 |
601233 | 桐昆股份 | 48, | 3.68% | 2020-09-30 |
000581 | 威孚高科 | 45, | 3.48% | 2020-09-30 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 35, | 2.71% | 2020-09-30 |
002044 | 美年健康 | 31, | 2.38% | 2020-09-30 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 30, | 2.33% | 2020-09-30 |
601668 | 中國建筑 | 30, | 2.28% | 2020-09-30 |
002831 | 裕同科技 | 29, | 2.25% | 2020-09-30 |
002601 | 龍蟒佰利 | 80, | 5.94% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 80, | 5.92% | 2020-06-30 |
000002 | 萬科A | 78, | 5.84% | 2020-06-30 |
000581 | 威孚高科 | 52, | 3.90% | 2020-06-30 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 46, | 3.46% | 2020-06-30 |
601233 | 桐昆股份 | 40, | 3.02% | 2020-06-30 |
300146 | 湯臣倍健 | 37, | 2.80% | 2020-06-30 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 27, | 2.02% | 2020-06-30 |
002641 | 永高股份 | 26, | 1.99% | 2020-06-30 |
600461 | 洪城水業(yè) | 25, | 1.85% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | ,000 | 8.02% | 2020-03-31 |
601601 | 中國太保 | 82, | 6.30% | 2020-03-31 |
002601 | 龍蟒佰利 | 81, | 6.20% | 2020-03-31 |
300146 | 湯臣倍健 | 74, | 5.67% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 56, | 4.32% | 2020-03-31 |
000581 | 威孚高科 | 54, | 4.17% | 2020-03-31 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 41, | 3.18% | 2020-03-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 38, | 2.97% | 2020-03-31 |
000998 | 隆平高科 | 22, | 1.70% | 2020-03-31 |
002304 | 洋河股份 | 21, | 1.66% | 2020-03-31 |
(責任編輯:袁淵)
諾安平衡混合32基金凈值查詢今天最新凈值)