- 最新凈值: 1.2831, 1.62%, 凈值日期: 2021-10-08
南方銀行ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.62% | -2.30% | -3.07% | -5.15% | 2.95% | 13.39% | 14.37% | 33.16% | 28.31% |
- 基金全稱:南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2017-06-29股票占比:7.24%,債券占比:4.4%,現(xiàn)金占比:1.98%,資產(chǎn)規(guī)模:10.64億元,? 管理人:南方基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.2831 | 1.2831 | 1.62% |
2021-09-22 | 1.2539 | 1.2539 | -2.12% |
2021-09-15 | 1.2908 | 1.2908 | -0.76% |
2021-09-10 | 1.3386 | 1.3386 | 2.28% |
2021-09-08 | 1.3133 | 1.3133 | -0.14% |
2021-09-03 | 1.2931 | 1.2931 | 0.21% |
2021-08-30 | 1.2322 | 1.2322 | -1.68% |
2021-08-27 | 1.2532 | 1.2532 | 0.25% |
2021-08-24 | 1.2806 | 1.2806 | 0.36% |
2021-08-20 | 1.2755 | 1.2755 | -0.75% |
2021-08-17 | 1.2686 | 1.2686 | -0.87% |
2021-08-13 | 1.2812 | 1.2812 | 0.12% |
2021-08-09 | 1.2492 | 1.2492 | 2.68% |
2021-08-06 | 1.2166 | 1.2166 | 0.30% |
2021-08-02 | 1.2309 | 1.2309 | 1.42% |
2021-07-30 | 1.2137 | 1.2137 | -1.41% |
2021-07-28 | 1.2386 | 1.2386 | 1.11% |
2021-07-26 | 1.2593 | 1.2593 | -3.15% |
2021-07-23 | 1.3003 | 1.3003 | -0.46% |
2021-07-21 | 1.2953 | 1.2953 | -0.49% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
000001 | 平安銀行 | 3,390.20(萬元) | 2.30% | 2021-03-31 |
002142 | 寧波銀行 | 2,745.29(萬元) | 1.87% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,226.37(萬元) | 0.83% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,095.04(萬元) | 0.74% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 526.36(萬元) | 0.36% | 2021-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 378.27(萬元) | 0.26% | 2021-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 331.26(萬元) | 0.23% | 2021-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 308.34(萬元) | 0.21% | 2021-03-31 |
601229 | 上海銀行 | 253.61(萬元) | 0.17% | 2021-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 240.55(萬元) | 0.16% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,458.24(萬元) | 1.15% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,351.88(萬元) | 1.06% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 897.33(萬元) | 0.70% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 837.18(萬元) | 0.66% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 607.68(萬元) | 0.48% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 426.05(萬元) | 0.33% | 2020-12-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 397.07(萬元) | 0.31% | 2020-12-31 |
600016 | 民生銀行 | 383.49(萬元) | 0.30% | 2020-12-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 314.41(萬元) | 0.25% | 2020-12-31 |
601229 | 上海銀行 | 265.46(萬元) | 0.21% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 11, | 1.06% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7, | 0.66% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 6, | 0.61% | 2020-09-30 |
601398 | 工商銀行 | 6, | 0.57% | 2020-09-30 |
601328 | 交通銀行 | 4, | 0.41% | 2020-09-30 |
002142 | 寧波銀行 | 4, | 0.39% | 2020-09-30 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 3, | 0.37% | 2020-09-30 |
600016 | 民生銀行 | 3, | 0.37% | 2020-09-30 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3, | 0.30% | 2020-09-30 |
601229 | 上海銀行 | 2, | 0.26% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 0.32% | 2020-06-30 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.22% | 2020-06-30 | |
601398 | 工商銀行 | 0.20% | 2020-06-30 | |
601328 | 交通銀行 | 0.16% | 2020-06-30 | |
600016 | 民生銀行 | 0.14% | 2020-06-30 | |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.14% | 2020-06-30 | |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.11% | 2020-06-30 | |
601229 | 上海銀行 | 0.09% | 2020-06-30 | |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.08% | 2020-06-30 | |
601169 | 北京銀行 | 0.08% | 2020-06-30 | |
600036 | 招商銀行 | 0.48% | 2020-03-31 | |
000001 | 平安銀行 | 0.37% | 2020-03-31 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.37% | 2020-03-31 | |
601328 | 交通銀行 | 0.23% | 2020-03-31 | |
600016 | 民生銀行 | 0.23% | 2020-03-31 | |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.21% | 2020-03-31 | |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.19% | 2020-03-31 | |
002142 | 寧波銀行 | 0.19% | 2020-03-31 | |
601398 | 工商銀行 | 0.18% | 2020-03-31 | |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.12% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張子珂)
南方銀行ETF聯(lián)接C004598(基金定投可以隨時(shí)取出來嗎)