松芝股份002454行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.97 漲跌幅:0.2 (3.47%) 今日開盤價(jià)格:5.72 最高:5.97 最低:5.68 昨天收盤價(jià)格:5.77 成交量:.00手 成交額:.00松芝股份002454行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
松芝股份002454近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4705萬(wàn)元 | 3.466% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7911萬(wàn)元 | -3.993% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6078萬(wàn)元 | 2.911% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 16.6854萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4124萬(wàn)元 | 1.565% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -66.2151萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3520萬(wàn)元 | 0.174% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6685萬(wàn)元 | 2.683% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3043萬(wàn)元 | 1.268% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 67.3782萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4729萬(wàn)元 | 0.181% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3716萬(wàn)元 | 2.991% |
2022-05-12 | -512.48萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2963萬(wàn)元 | 0.187% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6637萬(wàn)元 | 1.714% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 32.421萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2294萬(wàn)元 | 0.575% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 21.0238萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2722萬(wàn)元 | 2.353% |
2022-05-06 | -46.3607萬(wàn)元 | -47.0731萬(wàn)元 | 0.7124萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2476萬(wàn)元 | -1.544% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11.6075萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7147萬(wàn)元 | -2.079% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002454松芝股份財(cái)務(wù)分析
松芝股份(002454)利潤(rùn)分配
松芝股份(002454)現(xiàn)金流量
松芝股份(002454)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
松芝股份002454?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
松芝股份002454?新浪股吧
松芝股份002454?金融界股吧
(責(zé)任編輯:周宜霈)
聲明:松芝股份002454股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來,由編輯:周宜霈、周宜霈整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
松芝股份002454股吧(002453股票)