工銀上證50ETF聯(lián)接A基金(006220)
- 最新凈值: 1.3959, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
工銀上證50ETF聯(lián)接A階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.70% | 1.20% | -2.47% | -6.73% | -8.57% | 1.92% | 12.65% | --- | 39.59% |
- 基金全稱:工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2018-12-25股票占比:.01%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.97%,資產(chǎn)規(guī)模:0.29億元,? 管理人:工銀瑞信基金
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.3959 | 1.3959 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.3429 | 1.3429 | -1.17% |
2021-09-15 | 1.3525 | 1.3525 | -1.18% |
2021-09-10 | 1.3947 | 1.3947 | 1.37% |
2021-09-08 | 1.3794 | 1.3794 | -0.98% |
2021-09-03 | 1.3652 | 1.3652 | 0.26% |
2021-08-30 | 1.3403 | 1.3403 | -0.38% |
2021-08-27 | 1.3454 | 1.3454 | 0.98% |
2021-08-24 | 1.3545 | 1.3545 | 1.42% |
2021-08-20 | 1.3239 | 1.3239 | -2.05% |
2021-08-17 | 1.3537 | 1.3537 | -2.08% |
2021-08-13 | 1.3797 | 1.3797 | -0.22% |
2021-08-09 | 1.3852 | 1.3852 | 1.14% |
2021-08-06 | 1.3696 | 1.3696 | -0.90% |
2021-08-02 | 1.3729 | 1.3729 | 2.30% |
2021-07-30 | 1.3420 | 1.3420 | -1.36% |
2021-07-28 | 1.3488 | 1.3488 | 0.85% |
2021-07-26 | 1.3768 | 1.3768 | -3.59% |
2021-07-23 | 1.4280 | 1.4280 | -0.98% |
2021-07-21 | 1.4406 | 1.4406 | 0.38% |
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600570 | 恒生電子 | 0.84(萬元) | 0.01% | 2021-03-31 |
600547 | 山東黃金 | 0.21(萬元) | 0.00% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.24(萬元) | 0.00% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生電子 | 1.05(萬元) | 0.01% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.21(萬元) | 0.00% | 2020-12-31 |
600547 | 山東黃金 | 0.24(萬元) | 0.00% | 2020-12-31 |
(責任編輯:張佳琪)
本文標題:工銀上證50ETF聯(lián)接A006220(建信上證50)
發(fā)布日期:2021-10-15 11:42:04
本文地址:
334
版權聲明:工銀上證50ETF聯(lián)接A006220(建信上證50)由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:進行舉報,并提供相關證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內(nèi)容。
工銀上證50ETF聯(lián)接A006220(建信上證50)