華孚時(shí)尚002042行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.70 漲跌幅:-0.01 (-0.27%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.75 最高:3.75 最低:3.66 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.71 成交量:.00手 成交額:.00華孚時(shí)尚002042行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
華孚時(shí)尚002042近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -0.03885萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7185萬(wàn)元 | -0.270% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -41.0683萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8677萬(wàn)元 | 1.923% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7563萬(wàn)元 | 2.535% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12218萬(wàn)元 | -4.570% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -71.8524萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8281萬(wàn)元 | 1.362% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10263萬(wàn)元 | 1.102% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -14.9289萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8060萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10474萬(wàn)元 | 1.397% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8855萬(wàn)元 | -1.648% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8448萬(wàn)元 | -0.546% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11745萬(wàn)元 | 0.274% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 45.0176萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9310萬(wàn)元 | 1.671% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12700萬(wàn)元 | -0.554% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10411萬(wàn)元 | -0.276% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -274.94萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7609萬(wàn)元 | 0.556% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8923萬(wàn)元 | -2.703% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14064萬(wàn)元 | 1.648% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002042華孚時(shí)尚財(cái)務(wù)分析
華孚時(shí)尚(002042)利潤(rùn)分配
華孚時(shí)尚(002042)現(xiàn)金流量
華孚時(shí)尚(002042)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
華孚時(shí)尚002042?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
華孚時(shí)尚002042?新浪股吧
華孚時(shí)尚002042?金融界股吧
(責(zé)任編輯:朱坤)
聲明:華孚時(shí)尚002042股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:朱坤、朱坤整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
華孚時(shí)尚002042股吧(華孚時(shí)尚股票行情)