東富龍300171資金大小單差
東富龍 | 39.32 | 量比:1.89 | BBD:-6607.6萬(wàn)??換手率:3.4%??成交額:5.796億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 300171 | -12.64% | 特大單差:-3.9??大單差:-7.5??中單差:5.7??小單差:5.7??單數(shù)比:0.95 |
東富龍300171資金流向流向圖
東富龍300171資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 39.4100 | -0.124417 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.126279 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:57:00 | 39.4100 | -0.124417 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.126279 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 39.2600 | -0.127749 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.127771 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 39.1100 | -0.131082 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.12854 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 39.1400 | -0.130415 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.129635 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 39.1100 | -0.131082 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.130172 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 39.2100 | -0.12886 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.128745 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 39.2400 | -0.128194 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.128323 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 39.0800 | -0.131748 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.130167 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 39.0300 | -0.132859 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.131592 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 39.0700 | -0.131971 | .2200 | .8000 | -.5800 | -0.131966 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 39.1000 | -0.131304 | .2200 | .3900 | -.1700 | -0.132574 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 39.1100 | -0.131082 | .2200 | .3900 | -.1700 | -0.133009 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 39.1000 | -0.131304 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.132099 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 39.1800 | -0.129527 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.131985 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 39.1200 | -0.13086 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.131949 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 39.1200 | -0.13086 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.13129 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 39.2000 | -0.129082 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.129759 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 39.2100 | -0.12886 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.12912 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 39.2300 | -0.128416 | .7200 | .5600 | -.8400 | -0.128849 | -0. | 0. |
東富龍300171資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬(wàn)元 | 89.3319萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 57961萬(wàn)元 | -12.642% |
2021-09-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 35851萬(wàn)元 | 7.397% |
2021-09-29 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 32286萬(wàn)元 | -7.073% |
2021-09-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23476萬(wàn)元 | 1.944% |
2021-09-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 35479萬(wàn)元 | -2.469% |
2021-09-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 41028萬(wàn)元 | 2.904% |
2021-09-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28032萬(wàn)元 | -2.001% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 32326萬(wàn)元 | -1.034% |
2021-09-17 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 57307萬(wàn)元 | 10.048% |
2021-09-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -48.616萬(wàn)元 | 24403萬(wàn)元 | -4.926% |
2021-09-15 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38754萬(wàn)元 | 1.401% |
2021-09-14 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 32493萬(wàn)元 | -1.176% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 53474萬(wàn)元 | -2.803% |
2021-09-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -27.984萬(wàn)元 | 72459萬(wàn)元 | -7.315% |
2021-09-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 59012萬(wàn)元 | -0.373% |
2021-09-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 66250萬(wàn)元 | -9.381% |
2021-09-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 30171萬(wàn)元 | 2.166% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 28898萬(wàn)元 | -1.024% |
2021-09-03 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 62361萬(wàn)元 | -3.972% |
2021-09-02 | -1857.11萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 63255萬(wàn)元 | -12.386% |
2021-09-01 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 31257萬(wàn)元 | 3.554% |
2021-08-31 | 萬(wàn)元 | 392.61萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 43720萬(wàn)元 | 2.213% |
合計(jì) | 4萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
東富龍(300171)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:吳昊西、)
聲明:東富龍300171資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:吳昊西、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
300171資金流向(東富龍最新消息)