- 最新凈值: 0.9517, 1.76%, 凈值日期: 2021-10-08
中銀中證100ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.76% | 1.66% | -2.95% | -6.72% | -8.44% | --- | --- | --- | -4.83% |
- 基金全稱:中銀中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2020-11-10股票占比:0%,債券占比:5.88%,現(xiàn)金占比:2.1%,資產(chǎn)規(guī)模:0.56億元,? 管理人:中銀基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.9517 | 0.9517 | 1.76% |
2021-09-22 | 0.9136 | 0.9136 | -1.05% |
2021-09-15 | 0.9180 | 0.9180 | -1.14% |
2021-09-10 | 0.9454 | 0.9454 | 1.07% |
2021-09-08 | 0.9362 | 0.9362 | -0.70% |
2021-09-03 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% |
2021-08-30 | 0.9042 | 0.9042 | -0.59% |
2021-08-27 | 0.9096 | 0.9096 | 0.60% |
2021-08-24 | 0.9213 | 0.9213 | 1.06% |
2021-08-20 | 0.9037 | 0.9037 | -2.02% |
2021-08-17 | 0.9235 | 0.9235 | -1.96% |
2021-08-13 | 0.9399 | 0.9399 | -0.25% |
2021-08-09 | 0.9430 | 0.9430 | 1.52% |
2021-08-06 | 0.9289 | 0.9289 | -0.58% |
2021-08-02 | 0.9327 | 0.9327 | 2.55% |
2021-07-30 | 0.9095 | 0.9095 | -1.32% |
2021-07-28 | 0.9146 | 0.9146 | 0.59% |
2021-07-26 | 0.9391 | 0.9391 | -3.46% |
2021-07-23 | 0.9728 | 0.9728 | -1.17% |
2021-07-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.17% |
(責(zé)任編輯:趙雨潤(rùn))
中銀中證100ETF聯(lián)接C009480(中銀證券手續(xù)費(fèi))