古井貢酒000596行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:198.88 漲跌幅:-3.74 (-1.85%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:202.62 最高:203.99 最低:193.18 昨天收盤(pán)價(jià)格:202.62 成交量:.00手 成交額:.00古井貢酒000596行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
古井貢酒000596近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 60180萬(wàn)元 | -1.846% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -20.26345萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38523萬(wàn)元 | -1.860% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 51153萬(wàn)元 | -2.906% |
2022-05-20 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 50055萬(wàn)元 | 4.950% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27124萬(wàn)元 | -1.789% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 57.2824萬(wàn)元 | 47438萬(wàn)元 | -0.851% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 30663萬(wàn)元 | 0.464% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 30492萬(wàn)元 | 1.475% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 23971萬(wàn)元 | -0.860% |
2022-05-12 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 41031萬(wàn)元 | 1.916% |
2022-05-11 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 73309萬(wàn)元 | 4.973% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 39246萬(wàn)元 | -0.712% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 54601萬(wàn)元 | -2.945% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49155萬(wàn)元 | -2.557% |
2022-05-05 | 2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 108924萬(wàn)元 | 4.818% |
合計(jì) | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
000596古井貢酒財(cái)務(wù)分析
古井貢酒(000596)利潤(rùn)分配
古井貢酒(000596)現(xiàn)金流量
古井貢酒(000596)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
古井貢酒000596?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
古井貢酒000596?新浪股吧
古井貢酒000596?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉藝)
聲明:古井貢酒000596股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉藝、劉藝整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
古井貢酒000596股吧(古井貢酒B股)