金發(fā)科技600143行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.38 漲跌幅:-0.570 (-6.37%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:8.67 最高:8.78 最低:8.18 昨天收盤(pán)價(jià)格:8.95 成交量:手 成交額:金發(fā)科技600143行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
金發(fā)科技600143近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 51108萬(wàn)元 | -6.369% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 14.4607萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11127萬(wàn)元 | 0.788% |
2022-05-25 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10433萬(wàn)元 | 0.795% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18512萬(wàn)元 | -3.505% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14974萬(wàn)元 | 0.773% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 22801萬(wàn)元 | 2.257% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12557萬(wàn)元 | 0.911% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 70.2806萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8758萬(wàn)元 | -0.679% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9985萬(wàn)元 | 0.227% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13385萬(wàn)元 | 0.114% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15922萬(wàn)元 | 0.228% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13290萬(wàn)元 | 0.803% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24898萬(wàn)元 | 1.632% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16520萬(wàn)元 | 1.060% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 89.1102萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9638萬(wàn)元 | 1.677% |
2022-05-06 | -77.927萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11764萬(wàn)元 | -1.880% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17478萬(wàn)元 | 2.778% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600143金發(fā)科技財(cái)務(wù)分析
金發(fā)科技(600143)利潤(rùn)分配
金發(fā)科技(600143)現(xiàn)金流量
金發(fā)科技(600143)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金發(fā)科技600143?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金發(fā)科技600143?新浪股吧
金發(fā)科技600143?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張珈禎)
聲明:金發(fā)科技600143股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張珈禎、張珈禎整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金發(fā)科技600143股吧(金發(fā)科技股吧股)