方大特鋼600507行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.22 漲跌幅:-0.030 (-0.36%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:8.24 最高:8.28 最低:8.18 昨天收盤(pán)價(jià)格:8.25 成交量:手 成交額:方大特鋼600507行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
方大特鋼600507近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15433萬(wàn)元 | -0.364% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 77.2435萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19080萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18461萬(wàn)元 | 0.979% |
2022-05-25 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14125萬(wàn)元 | 0.740% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20776萬(wàn)元 | -2.407% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -14.5316萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20047萬(wàn)元 | 0.727% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17012萬(wàn)元 | 1.351% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -224.6萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11467萬(wàn)元 | -0.489% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12896萬(wàn)元 | 0.368% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13684萬(wàn)元 | -0.367% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -48.5685萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15672萬(wàn)元 | 0.739% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 76.0963萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12964萬(wàn)元 | 0.870% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15060萬(wàn)元 | -0.494% |
2022-05-11 | 55.7767萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21533萬(wàn)元 | 0.248% |
2022-05-10 | -189.86萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 30737萬(wàn)元 | -1.103% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18535萬(wàn)元 | -0.971% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22944萬(wàn)元 | -2.370% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 565.3萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 1215.68萬(wàn)元 | 29201萬(wàn)元 | 0.476% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 79.7595萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600507方大特鋼財(cái)務(wù)分析
方大特鋼(600507)利潤(rùn)分配
方大特鋼(600507)現(xiàn)金流量
方大特鋼(600507)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
方大特鋼600507?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
方大特鋼600507?新浪股吧
方大特鋼600507?金融界股吧
(責(zé)任編輯:舒然)
聲明:方大特鋼600507股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:舒然、舒然整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
方大特鋼600507股吧(方大特鋼股票)