躍嶺股份002725行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.59 漲跌幅:-0.14 (-1.3%) 今日開盤價(jià)格:10.65 最高:10.90 最低:10.28 昨天收盤價(jià)格:10.73 成交量:.00手 成交額:.00躍嶺股份002725行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
躍嶺股份002725近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24383萬(wàn)元 | -1.398% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 60826萬(wàn)元 | -6.370% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 86070萬(wàn)元 | -5.132% |
2022-05-20 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 65933萬(wàn)元 | 10.018% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 74242萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 41139萬(wàn)元 | 10.020% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -30.7556萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 23418萬(wàn)元 | -0.399% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -2818.77萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28265萬(wàn)元 | -2.148% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -46.7692萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 39789萬(wàn)元 | 2.400% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -75.7455萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29343萬(wàn)元 | 1.420% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 68.4672萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 41715萬(wàn)元 | -2.473% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 27935萬(wàn)元 | 2.432% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 30124萬(wàn)元 | 4.004% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 36771萬(wàn)元 | -1.760% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -843.7萬(wàn)元 | 36878萬(wàn)元 | 10.023% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002725躍嶺股份財(cái)務(wù)分析
躍嶺股份(002725)利潤(rùn)分配
躍嶺股份(002725)現(xiàn)金流量
躍嶺股份(002725)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
躍嶺股份002725?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
躍嶺股份002725?新浪股吧
躍嶺股份002725?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張雨霏)
聲明:躍嶺股份002725股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張雨霏、張雨霏整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
躍嶺股份002725股吧(躍嶺股份最新消息)