厚普股份300471行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:14.81 漲跌幅:-0.14 (-0.94%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:15.00 最高:15.34 最低:14.62 昨天收盤(pán)價(jià)格:14.95 成交量:.00手 成交額:.00厚普股份300471行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
厚普股份300471近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | -30.3722萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10268萬(wàn)元 | -0.936% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11966萬(wàn)元 | 0.945% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 68.3024萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14485萬(wàn)元 | 0.068% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22459萬(wàn)元 | -4.145% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11406萬(wàn)元 | 0.783% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -46.9202萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 22802萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19685萬(wàn)元 | 4.932% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15132萬(wàn)元 | 2.027% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15283萬(wàn)元 | 1.996% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -292.67萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7919萬(wàn)元 | -0.637% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7786萬(wàn)元 | 1.001% |
2022-05-12 | 90.7009萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9292萬(wàn)元 | 0.359% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 28.6266萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19240萬(wàn)元 | 1.753% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10728萬(wàn)元 | 4.265% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7239萬(wàn)元 | 1.783% |
2022-05-06 | -37.2924萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9856萬(wàn)元 | -1.451% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17.4376萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11108萬(wàn)元 | 2.586% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300471厚普股份財(cái)務(wù)分析
厚普股份(300471)利潤(rùn)分配
厚普股份(300471)現(xiàn)金流量
厚普股份(300471)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
厚普股份300471?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
厚普股份300471?新浪股吧
厚普股份300471?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張茵)
聲明:厚普股份300471股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張茵、張茵整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
厚普股份300471股吧(厚普股份漲停)