標(biāo)準(zhǔn)股份600302行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.79 漲跌幅:0.060 (1.27%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.73 最高:4.83 最低:4.71 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.73 成交量:手 成交額:標(biāo)準(zhǔn)股份600302行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
標(biāo)準(zhǔn)股份600302近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 78.6474萬(wàn)元 | -30.656萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1192萬(wàn)元 | 1.268% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 46.4959萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1036萬(wàn)元 | 0.638% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1327萬(wàn)元 | 2.845% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1601萬(wàn)元 | -5.383% |
2022-05-23 | -48.0459萬(wàn)元 | 24.9264萬(wàn)元 | -72.9723萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1101萬(wàn)元 | 2.548% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -85.4482萬(wàn)元 | -39.9709萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 807萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-19 | 84.3075萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -76.3582萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1427萬(wàn)元 | 1.728% |
2022-05-18 | 40.6305萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1008萬(wàn)元 | 1.982% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -32.7679萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 921萬(wàn)元 | -0.656% |
2022-05-16 | -39.9984萬(wàn)元 | -16.414萬(wàn)元 | -23.5844萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 898萬(wàn)元 | 0.883% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 61.4072萬(wàn)元 | 38.612萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1006萬(wàn)元 | 1.116% |
2022-05-12 | 97.7968萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -13.9399萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1362萬(wàn)元 | 2.283% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1785萬(wàn)元 | -1.351% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 826萬(wàn)元 | 0.909% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -40.0671萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 874萬(wàn)元 | 1.149% |
2022-05-06 | -13.0189萬(wàn)元 | -43.5389萬(wàn)元 | 30.52萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1026萬(wàn)元 | -0.911% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -53.4652萬(wàn)元 | -95.9794萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1572萬(wàn)元 | 2.093% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600302標(biāo)準(zhǔn)股份財(cái)務(wù)分析
標(biāo)準(zhǔn)股份(600302)利潤(rùn)分配
標(biāo)準(zhǔn)股份(600302)現(xiàn)金流量
標(biāo)準(zhǔn)股份(600302)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
標(biāo)準(zhǔn)股份600302?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
標(biāo)準(zhǔn)股份600302?新浪股吧
標(biāo)準(zhǔn)股份600302?金融界股吧
(責(zé)任編輯:細(xì)偉)
聲明:標(biāo)準(zhǔn)股份600302股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:細(xì)偉、細(xì)偉整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)股份600302股吧(股票600302=多少)