金貴銀業(yè)002716行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.69 漲跌幅:-0.02 (-0.74%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:2.71 最高:2.72 最低:2.65 昨天收盤(pán)價(jià)格:2.71 成交量:.00手 成交額:.00金貴銀業(yè)002716行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
金貴銀業(yè)002716近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2168萬(wàn)元 | -0.738% |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -21.26955萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3222萬(wàn)元 | 0.370% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -80.7287萬(wàn)元 | 109.34萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3024萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 83.9191萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4375萬(wàn)元 | 2.273% |
2022-06-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -25.9829萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1793萬(wàn)元 | 0.380% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2767萬(wàn)元 | -1.498% |
2022-05-31 | 98.2736萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2120萬(wàn)元 | 0.755% |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | -36.914萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2376萬(wàn)元 | 0.379% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002716金貴銀業(yè)財(cái)務(wù)分析
金貴銀業(yè)(002716)利潤(rùn)分配
金貴銀業(yè)(002716)現(xiàn)金流量
金貴銀業(yè)(002716)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金貴銀業(yè)002716?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金貴銀業(yè)002716?新浪股吧
金貴銀業(yè)002716?金融界股吧
(責(zé)任編輯:尹志堯)
聲明:金貴銀業(yè)002716股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:尹志堯、尹志堯整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金貴銀業(yè)002716股吧(貴金銀業(yè)股票)