金鴻順603922行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:21.1 漲跌幅:0.230 (1.10%) 今日開盤價(jià)格:20.87 最高:21.21 最低:20.5 昨天收盤價(jià)格:20.87 成交量:908300手 成交額:金鴻順603922行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
金鴻順603922近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -89.9111萬(wàn)元 | -88.9116萬(wàn)元 | -0.9995萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1896萬(wàn)元 | 1.102% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11.3548萬(wàn)元 | 46.0437萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2655萬(wàn)元 | -2.477% |
2022-05-26 | 1.0651萬(wàn)元 | 10.2175萬(wàn)元 | -9.1524萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3193萬(wàn)元 | 2.885% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -36.5039萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2450萬(wàn)元 | 2.111% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -76.4061萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3756萬(wàn)元 | -4.141% |
2022-05-23 | -59.4737萬(wàn)元 | -27.6071萬(wàn)元 | -31.8666萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4817萬(wàn)元 | 3.760% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 33.8255萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2828萬(wàn)元 | 1.436% |
2022-05-19 | -74.605萬(wàn)元 | -99.5178萬(wàn)元 | 24.9128萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1958萬(wàn)元 | 0.448% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -87.7044萬(wàn)元 | -120.6萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3706萬(wàn)元 | 0.400% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3532萬(wàn)元 | -0.249% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7076萬(wàn)元 | -1.133% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4701萬(wàn)元 | 10.027% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -72.0169萬(wàn)元 | -58.6055萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1211萬(wàn)元 | -1.652% |
2022-05-11 | 63.5252萬(wàn)元 | 79.548萬(wàn)元 | -16.0228萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1763萬(wàn)元 | 0.969% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 25.7485萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1854萬(wàn)元 | -1.953% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 47.8138萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1961萬(wàn)元 | 3.836% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -45.7951萬(wàn)元 | -81.4026萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1267萬(wàn)元 | -1.511% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2630萬(wàn)元 | -2.010% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603922金鴻順財(cái)務(wù)分析
金鴻順(603922)利潤(rùn)分配
金鴻順(603922)現(xiàn)金流量
金鴻順(603922)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金鴻順603922?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金鴻順603922?新浪股吧
金鴻順603922?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊曜睿)
聲明:金鴻順603922股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊曜睿、楊曜睿整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金鴻順603922股吧(天順風(fēng)能(002531股)