中遠(yuǎn)???02401行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.31 漲跌幅:0.94 (10.03%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:9.70 最高:10.31 最低:9.25 昨天收盤價(jià)格:9.37 成交量:.00手 成交額:.00中遠(yuǎn)海科002401行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中遠(yuǎn)???02401近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 13342萬(wàn)元 | 10.032% |
2022-05-30 | -86.249萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 2.6389萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11859萬(wàn)元 | 9.977% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4008萬(wàn)元 | 2.527% |
2022-05-26 | -100.01萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 95.7331萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1992萬(wàn)元 | 0.362% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2428萬(wàn)元 | 3.890% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2787萬(wàn)元 | -4.893% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2305萬(wàn)元 | 1.823% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 60.5326萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3126萬(wàn)元 | 1.605% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -7.1246萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1962萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 49.2917萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2456萬(wàn)元 | 1.504% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1879萬(wàn)元 | -0.499% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -19.5433萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1988萬(wàn)元 | 0.125% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -86.4508萬(wàn)元 | -78.9187萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1307萬(wàn)元 | 0.250% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1868萬(wàn)元 | 0.884% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 94.376萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3226萬(wàn)元 | -0.876% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 24.056萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2817萬(wàn)元 | 1.913% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -1.0699萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2485萬(wàn)元 | 1.818% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -35.4912萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2642萬(wàn)元 | -0.517% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | 90.5718萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3227萬(wàn)元 | -0.258% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002401中遠(yuǎn)海科財(cái)務(wù)分析
中遠(yuǎn)???002401)利潤(rùn)分配
中遠(yuǎn)???002401)現(xiàn)金流量
中遠(yuǎn)海科(002401)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中遠(yuǎn)???02401?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中遠(yuǎn)???02401?新浪股吧
中遠(yuǎn)???02401?金融界股吧
(責(zé)任編輯:高井桃)
聲明:中遠(yuǎn)海科002401股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:高井桃、高井桃整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中遠(yuǎn)???02401股吧(002380科遠(yuǎn)智慧股吧)