- 最新凈值: 1.4492, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
天弘上證50指數(shù)A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.74% | 1.26% | -2.36% | -6.43% | -7.88% | 3.48% | 19.67% | 45.47% | 44.92% |
- 基金全稱(chēng):天弘上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-07-16股票占比:94.81%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.2%,資產(chǎn)規(guī)模:9.41億元,? 管理人:天弘基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.4492 | 1.4492 | 1.74% |
2021-09-22 | 1.3933 | 1.3933 | -1.18% |
2021-09-15 | 1.4029 | 1.4029 | -1.24% |
2021-09-10 | 1.4476 | 1.4476 | 1.43% |
2021-09-08 | 1.4311 | 1.4311 | -1.03% |
2021-09-03 | 1.4148 | 1.4148 | 0.26% |
2021-08-30 | 1.3879 | 1.3879 | -0.32% |
2021-08-27 | 1.3924 | 1.3924 | 1.04% |
2021-08-24 | 1.4031 | 1.4031 | 1.47% |
2021-08-20 | 1.3710 | 1.3710 | -2.06% |
2021-08-17 | 1.4017 | 1.4017 | -2.13% |
2021-08-13 | 1.4289 | 1.4289 | -0.24% |
2021-08-09 | 1.4359 | 1.4359 | 1.17% |
2021-08-06 | 1.4193 | 1.4193 | -0.89% |
2021-08-02 | 1.4248 | 1.4248 | 2.38% |
2021-07-30 | 1.3917 | 1.3917 | -1.44% |
2021-07-28 | 1.4001 | 1.4001 | 0.85% |
2021-07-26 | 1.4311 | 1.4311 | -3.63% |
2021-07-23 | 1.4850 | 1.4850 | -0.99% |
2021-07-21 | 1.4971 | 1.4971 | 0.39% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600036 | 招商銀行 | 14,421.15(萬(wàn)元) | 8.11% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7,987.80(萬(wàn)元) | 4.49% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7,836.91(萬(wàn)元) | 4.41% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 6,812.61(萬(wàn)元) | 3.83% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 5,552.62(萬(wàn)元) | 3.12% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 5,296.72(萬(wàn)元) | 2.98% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 4,640.05(萬(wàn)元) | 2.61% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 4,619.64(萬(wàn)元) | 2.60% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 22,997.22(萬(wàn)元) | 12.93% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 19,439.73(萬(wàn)元) | 10.93% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 11,928.22(萬(wàn)元) | 6.67% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,132.05(萬(wàn)元) | 5.11% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6,654.43(萬(wàn)元) | 3.72% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 6,049.40(萬(wàn)元) | 3.38% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 5,923.02(萬(wàn)元) | 3.31% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 5,493.85(萬(wàn)元) | 3.07% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 5,342.99(萬(wàn)元) | 2.99% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 4,556.67(萬(wàn)元) | 2.55% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 22,052.13(萬(wàn)元) | 12.33% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 20,662.14(萬(wàn)元) | 11.56% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 95, | 5.44% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 85, | 4.89% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 65, | 3.75% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 60, | 3.42% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 55, | 3.19% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 51, | 2.95% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 50, | 2.90% | 2020-09-30 |
601398 | 工商銀行 | 44, | 2.53% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | ,000 | 12.28% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | ,000 | 12.11% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 98, | 5.66% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 97, | 5.58% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 58, | 3.34% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 55, | 3.20% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 53, | 3.07% | 2020-06-30 |
601398 | 工商銀行 | 49, | 2.84% | 2020-06-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 43, | 2.47% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 39, | 2.29% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | ,000 | 12.58% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | ,000 | 11.97% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | ,000 | 9.54% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | ,000 | 5.69% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91, | 4.87% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 74, | 3.96% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 60, | 3.23% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 58, | 3.11% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 45, | 2.42% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 45, | 2.42% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 41, | 2.21% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | ,000 | 12.81% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:陳韻伊)
天弘上證50指數(shù)A001548(天弘上證50指數(shù)c)