- 最新凈值: 1.6706, 1.75%, 凈值日期: 2021-10-08
國(guó)聯(lián)安智能制造混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.75% | -1.66% | -5.50% | -9.50% | -5.34% | 15.00% | 65.73% | --- | 73.58% |
- 基金全稱:國(guó)聯(lián)安智能制造混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2019-04-25股票占比:93.32%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.84%,資產(chǎn)規(guī)模:0.39億元,? 管理人:國(guó)聯(lián)安基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.6706 | 1.7106 | 1.75% |
2021-09-22 | 1.6609 | 1.7009 | 0.42% |
2021-09-15 | 1.6630 | 1.7030 | -1.57% |
2021-09-10 | 1.6998 | 1.7398 | 0.11% |
2021-09-08 | 1.6988 | 1.7388 | -0.08% |
2021-09-03 | 1.6706 | 1.7106 | -0.57% |
2021-08-30 | 1.6456 | 1.6856 | -1.94% |
2021-08-27 | 1.6781 | 1.7181 | -0.14% |
2021-08-24 | 1.7148 | 1.7548 | 0.47% |
2021-08-20 | 1.6838 | 1.7238 | -1.47% |
2021-08-17 | 1.7347 | 1.7747 | -1.33% |
2021-08-13 | 1.7436 | 1.7836 | 0.05% |
2021-08-09 | 1.7644 | 1.8044 | 2.53% |
2021-08-06 | 1.7209 | 1.7609 | -0.62% |
2021-08-02 | 1.7068 | 1.7468 | 3.49% |
2021-07-30 | 1.6492 | 1.6892 | -0.41% |
2021-07-28 | 1.6218 | 1.6618 | -0.18% |
2021-07-26 | 1.6758 | 1.7158 | -3.28% |
2021-07-23 | 1.7327 | 1.7727 | -0.98% |
2021-07-21 | 1.7498 | 1.7898 | 0.20% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
000002 | 萬科A | 369.60(萬元) | 9.38% | 2021-03-31 |
002572 | 索菲亞 | 352.35(萬元) | 8.94% | 2021-03-31 |
600309 | 萬華化學(xué) | 309.41(萬元) | 7.85% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 309.43(萬元) | 7.85% | 2021-03-31 |
002352 | 順豐控股 | 251.16(萬元) | 6.37% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 250.80(萬元) | 6.36% | 2021-03-31 |
002595 | 豪邁科技 | 226.77(萬元) | 5.75% | 2021-03-31 |
300124 | 匯川技術(shù) | 217.20(萬元) | 5.51% | 2021-03-31 |
603486 | 科沃斯 | 204.75(萬元) | 5.20% | 2021-03-31 |
002508 | 老板電器 | 171.64(萬元) | 4.36% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 465.89(萬元) | 9.49% | 2020-12-31 |
000002 | 萬科A | 464.94(萬元) | 9.48% | 2020-12-31 |
600309 | 萬華化學(xué) | 455.20(萬元) | 9.28% | 2020-12-31 |
002572 | 索菲亞 | 448.07(萬元) | 9.13% | 2020-12-31 |
300124 | 匯川技術(shù) | 373.20(萬元) | 7.61% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 275.63(萬元) | 5.62% | 2020-12-31 |
600426 | 華魯恒升 | 272.29(萬元) | 5.55% | 2020-12-31 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 243.63(萬元) | 4.97% | 2020-12-31 |
002595 | 豪邁科技 | 228.31(萬元) | 4.65% | 2020-12-31 |
600585 | 海螺水泥 | 227.13(萬元) | 4.63% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2, | 9.46% | 2020-09-30 |
002572 | 索菲亞 | 2, | 9.34% | 2020-09-30 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2, | 9.29% | 2020-09-30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2, | 8.50% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 2, | 8.05% | 2020-09-30 |
600426 | 華魯恒升 | 1, | 6.26% | 2020-09-30 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 1, | 6.10% | 2020-09-30 |
002508 | 老板電器 | 1, | 5.84% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 1, | 5.78% | 2020-09-30 |
600585 | 海螺水泥 | 1, | 4.94% | 2020-09-30 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2, | 8.66% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 2, | 8.23% | 2020-06-30 |
002572 | 索菲亞 | 2, | 7.88% | 2020-06-30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2, | 7.44% | 2020-06-30 |
000002 | 萬科A | 2, | 6.82% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 2, | 6.64% | 2020-06-30 |
002508 | 老板電器 | 1, | 6.09% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 6.02% | 2020-06-30 |
600426 | 華魯恒升 | 1, | 5.77% | 2020-06-30 |
600585 | 海螺水泥 | 1, | 5.18% | 2020-06-30 |
002572 | 索菲亞 | 2, | 6.43% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2, | 6.32% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 2, | 6.23% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 2, | 6.07% | 2020-03-31 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 2, | 5.99% | 2020-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 2, | 5.83% | 2020-03-31 |
002508 | 老板電器 | 2, | 5.60% | 2020-03-31 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 2, | 5.39% | 2020-03-31 |
600426 | 華魯恒升 | 2, | 5.39% | 2020-03-31 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2, | 5.33% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:卓嘎)
國(guó)聯(lián)安智能制造混合006863(華安006879行情)