- 最新凈值: 1.4763, 1.81%, 凈值日期: 2021-10-08
新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.81% | -1.92% | -14.01% | -14.24% | -13.11% | 0.36% | 56.72% | 87.35% | 47.63% |
- 基金全稱:新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2015-05-29股票占比:83.15%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:17.37%,資產(chǎn)規(guī)模:1.69億元,? 管理人:新華基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.4763 | 1.4763 | 1.81% |
2021-09-22 | 1.4351 | 1.4351 | -1.17% |
2021-09-15 | 1.4358 | 1.4358 | -2.03% |
2021-09-10 | 1.5002 | 1.5002 | 0.70% |
2021-09-08 | 1.5052 | 1.5052 | -1.54% |
2021-09-03 | 1.4774 | 1.4774 | -0.51% |
2021-08-30 | 1.4967 | 1.4967 | 0.00% |
2021-08-27 | 1.4967 | 1.4967 | 0.03% |
2021-08-24 | 1.5219 | 1.5219 | 0.41% |
2021-08-20 | 1.4944 | 1.4944 | -1.68% |
2021-08-17 | 1.5240 | 1.5240 | -2.95% |
2021-08-13 | 1.5595 | 1.5595 | 0.12% |
2021-08-09 | 1.5564 | 1.5564 | 1.65% |
2021-08-06 | 1.5311 | 1.5311 | -1.09% |
2021-08-02 | 1.5398 | 1.5398 | 1.96% |
2021-07-30 | 1.5102 | 1.5102 | -2.49% |
2021-07-28 | 1.5296 | 1.5296 | -0.03% |
2021-07-26 | 1.5955 | 1.5955 | -3.91% |
2021-07-23 | 1.6605 | 1.6605 | -2.35% |
2021-07-21 | 1.7214 | 1.7214 | -0.35% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
603899 | 晨光文具 | 1,195.74(萬元) | 7.11% | 2021-03-31 |
300132 | 青松股份 | 1,147.97(萬元) | 6.82% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1,065.90(萬元) | 6.34% | 2021-03-31 |
603801 | 志邦家居 | 1,038.60(萬元) | 6.17% | 2021-03-31 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 817.44(萬元) | 4.86% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 740.07(萬元) | 4.40% | 2021-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 718.40(萬元) | 4.27% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 673.38(萬元) | 4.00% | 2021-03-31 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 661.15(萬元) | 3.93% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 642.88(萬元) | 3.82% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 1,328.40(萬元) | 7.88% | 2020-12-31 |
603801 | 志邦家居 | 1,024.95(萬元) | 6.08% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 1,014.76(萬元) | 6.02% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 919.08(萬元) | 5.45% | 2020-12-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 915.90(萬元) | 5.43% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 847.35(萬元) | 5.02% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 788.00(萬元) | 4.67% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 757.99(萬元) | 4.49% | 2020-12-31 |
300132 | 青松股份 | 676.44(萬元) | 4.01% | 2020-12-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 655.65(萬元) | 3.89% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 15, | 6.26% | 2020-09-30 |
603801 | 志邦家居 | 12, | 4.97% | 2020-09-30 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 11, | 4.79% | 2020-09-30 |
300132 | 青松股份 | 10, | 4.32% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 10, | 4.27% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 10, | 4.01% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9, | 3.75% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 8, | 3.60% | 2020-09-30 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 8, | 3.56% | 2020-09-30 |
002867 | 周大生 | 8, | 3.42% | 2020-09-30 |
603899 | 晨光文具 | 14, | 6.70% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 10, | 4.89% | 2020-06-30 |
300132 | 青松股份 | 9, | 4.74% | 2020-06-30 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 8, | 4.23% | 2020-06-30 |
600315 | 上海家化 | 8, | 4.07% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 8, | 3.86% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 8, | 3.84% | 2020-06-30 |
002511 | 中順潔柔 | 7, | 3.60% | 2020-06-30 |
002867 | 周大生 | 7, | 3.39% | 2020-06-30 |
603801 | 志邦家居 | 6, | 3.34% | 2020-06-30 |
603899 | 晨光文具 | 16, | 5.91% | 2020-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 15, | 5.53% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 10, | 3.78% | 2020-03-31 |
002572 | 索菲亞 | 10, | 3.67% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9, | 3.64% | 2020-03-31 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 8, | 3.14% | 2020-03-31 |
300132 | 青松股份 | 8, | 3.02% | 2020-03-31 |
600741 | 華域汽車 | 8, | 2.94% | 2020-03-31 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7, | 2.82% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 7, | 2.80% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張野)
新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式001004(華安穩(wěn)健回報(bào)混合基金)